 
    Уважаемые коллеги!
В связи с экономической нестабильностью, с 1 марта 2022 года на большинство оборудования действуют обновленные цены, и, к сожалению, тенденция к дальнейшему возможному повышению еще сохраняется.
Корректные розничные цены будут размещены на нашем сайте сразу после того, как производители оборудования и расходных материалов смогут стабилизировать цены в текущих условиях.
Просим Вас дополнительно уточнять актуальные цены у менеджеров ЕЦНК. Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
 
            15 сентября 2022 года компания Единый Центр Неразрушающего Контроля (ЕЦНК) проведет интерактивное научно-практическое мероприятие Большой Тест-Драйв «GLOBAL FORUM 2022».
Присоединяйтесь! 
                                
                            Датчики СИГМА-03М.Д2 предназначены для измерения довзрывных концентраций взрывоопасных газов и паров таких как метан, пропан, бутан, пары бензина, дизельного топлива, ацетона и других углеводородов в атмосфере взрывоопасных зон, производственных помещений классов В-1, В-1а и наружных установок класса В-г (по классификации ПУЭ, гл.7.3, изд.шестое.).
Датчики предназначены для работы в составе газоанализатора универсального СИГМА-03М или со вторичной регистрирующей и показывающей аппаратурой, регуляторами и другими устройствами автоматики, аппаратурой централизованного контроля и системами управления, работающими от стандартного выходного сигнала (4...20) мА постоянного тока.
Датчики обеспечивают непрерывное преобразование значения измеряемого параметра в электрический унифицированный аналоговый токовый выходной сигнал (4...20) мА для дистанционной передачи в блок информационный СИГМА-03М.ИПК газоанализатора СИГМА-03М.
| № п/п | Взрывоопасный пар | 
| 1 | 1,2-диметилбензол (о-ксилол) (о- C8H10) | 
| 2 | 1,4-диметилбензол (п-ксилол) (p-C8H10) | 
| 3 | 1-октен (С8Н16) | 
| 4 | 2-бутанон (метилэтилкетон) (С4Н8О) | 
| 5 | 2-метил-2-пропанол (трет-бутанол) (tert-C4H9OH) | 
| 6 | 2-метилбутан (изопентан) (i-C5H12) | 
| 7 | 2-метокси- 2-метилпропан (метилтретбутиловый эфир) (tert-C5H12O) | 
| 8 | Акрилонитрил (C3H3N) | 
| 9 | Ацетилен (С2Н2) | 
| 10 | Ацетон (СзН6O) | 
| 11 | Ацетонитрил (C2H3N) | 
| 12 | Бензин автомобильный | 
| 13 | Бензол (С6Н6) | 
| 14 | Бутан (С4Н10) | 
| 15 | Бутанол-1 (C4H9OH) | 
| 16 | Бутен (Бутилен) (С4Н8) | 
| 17 | Бутилацетат (C6H12O2) | 
| 18 | Винилацетат (C4H6O2) | 
| 19 | Винилхлорид (С2Н3С1) | 
| 20 | Водород H2 | 
| 21 | Гексан (С6Н14) | 
| 22 | Гексен (C6Hl2) | 
| 23 | Гептан С7Н16 | 
| 24 | Дивинил (С4Н6) | 
| 25 | Дизельное топливо | 
| 26 | Диметилдисульфид | 
| 27 | Диметиловый эфир (C2H6O) | 
| 28 | Диметилсульфид (C2H6S) | 
| 29 | Дихлорэтан (C2H4C12) | 
| 30 | Диэтиловый эфир (С4Н10О) | 
| 31 | Изобутан (i-C4H10) | 
| 32 | Изобутилен (i-C4H8) | 
| 33 | Изопрен (С5Н8) | 
| 34 | Керосин (С4Н9ОН) | 
| 35 | Метан (CH4) | 
| 36 | Метанол (СН3ОН) | 
| 37 | н-октан (С8Н18) | 
| 38 | Нонан (С9Н20) | 
| 39 | Оксид Пропилена (C3H6O) | 
| 40 | Оксид этилена (С2Н4О) | 
| 41 | Пентан (C5H12) | 
| 42 | Пропан (С3Н8) | 
| 43 | Пропан-Бутан | 
| 44 | пропанол (изопропанол, изопропиловый спирт) (C3H8OH) | 
| 45 | Пропилен (СзН6) | 
| 46 | Стирол (С8Н8) | 
| 47 | Толуол (С7Н8) | 
| 48 | Уайт-спирит | 
| 49 | Углеводороды (C1-C12) | 
| 50 | Углеводороды (C1-C5) | 
| 51 | Углеводороды (C6-C12) | 
| 52 | Хлорбензол (С6Н5С1) | 
| 53 | Циклогексан (C6H12) | 
| 54 | Циклопентан (C5H10) | 
| 55 | Циклопропан (С3Н6) | 
| 56 | Этан (С2Н6) | 
| 57 | Этанол (С2Н5ОН) | 
| 58 | Этилацетат (С4Н8O2) | 
| 59 | Этилбензол (С8Н10) | 
| 60 | Этилен (С2Н4) | 
Диапазоны измерений
| Параметр | Единицы измерения, диапазон измерений | Пределы допускаемой погрешности | Тип блока, (Тип сенсора) | 
| Взрывоопасные газы (и пары газов) (канал Ex) | от 0 до 20 % НКПР | ±5 % НКПР (абсолютная) | Сигма-03М.Д1 Сигма-03М.Д2 Сигма-03М.Д4, (ТК) (ПП) (ЭХ) (ИК) | 
| от 0 до 50 % НКПР | ±5 % НКПР (абсолютная) | ||
| от 0 до 100 % НКПР | ±5 % НКПР (абсолютная) | ||
| от 0 до 500 мг/м3 | ±10 % (приведенная) | ||
| от 0 до 1000 мг/м3 | ±10 % (приведенная) | ||
| от 0 до 2500 мг/м3 | ±10 % (приведенная) | ||
| от 0 до 100% об.д. | ±1 % об.д. (абсолютная) | ||
| Концентрация токсичного газового компонента в воздухе для веществ, содержащихся в таблице 5 | от 0 до ВПИ1 | В таблице 5 | Сигма-03М.Д1 Сигма-03М.Д2 Сигма-03М.Д4, (ЭХ) | 
| Массовая концентрация хладонов 12, 22, 30, 40,114В2. R125, R134a, 141b | от 0 до 25 г/м3 | ±10 % (приведенная) ±10 % (приведенная) | Сигма-03М.Д1 Сигма-03М.Д2 Сигма-03М.Д3, (ИК) (ПП) | 
| от 0 до 2500 млн-1 | |||
| Объемная доля О2 | от 0 до 30 % об.д. | ±1 % об.д. (абсолютная) | Сигма-03М.Д1 Сигма-03М.Д2 Сигма-03М.Д4, (ЭХ) | 
| Объемная доля О2 | от 0 до 25 % об.д. | ±1 % об.д. (абсолютная) | Сигма-03М.Д1 Сигма-03М.Д2 Сигма-03М.Д4, (ЭХ) | 
| Объемная доля SF6 | от 0 до 1000 млн-1 | ±10 % (приведенная) | Сигма-03М.Д3, (ИК) | 
| Объемная доля СО2 | от 0 до 5 % об.д. | ±10 % (приведенная) ±10 % (приведенная) | Сигма-03М.Д1 Сигма-03М.Д2 Сигма-03М.Д3 Сигма-03М.Д4, 
 | 
| Контролируемый компонент, химическая формула | Диапазон измерений объемной доли, млн-1 | Диапазон измерений массовой концентрации, мг/м3 | Пределы допускаемой приведенной1) погрешности, % | 
| Оксид углерода (СО) | от 0 до 200 | от 0 до 250 | ±10 | 
| от 0 до 500 | от 0 до 500 | ±10 | |
| от 0 до 1000 | от 0 до 1000 | ±10 | |
| от 0 до 2000 | от 0 до 2000 | ±10 | |
| Аммиак (NH3) | от 0 до 100 | от 0 до 100 | ±10 | 
| от 0 до 1000 | от 0 до 1000 | ±10 | |
| Сероводород (H2S) | от 0 до 50 | от 0 до 50 | ±10 | 
| от 0 до 100 | от 0 до 200 | ±10 | |
| от 0 до 500 | от 0 до 700 | ±10 | |
| от 0 до 2000 | от 0 до 2500 | ±10 | |
| Диоксид серы (SO2) | от 0 до 20 | от 0 до 50 | ±10 | 
| от 0 до 100 | от 0 до 250 | ±10 | |
| Оксид азота (NO) | от 0 до 25 | от 0 до 25 | ±10 | 
| от 0 до 100 | от 0 до 100 | ±10 | |
| Диоксид азота (NO2) | от 0 до 20 | от 0 до 20 | ±10 | 
| Хлор (Cl2) | от 0 до 20 | от 0 до 20 | ±10 | 
| Хлороводород (HCl) | от 0 до 20 | от 0 до 25 | ±10 | 
| Формальдегид (CH2O) | от 0 до 10 | от 0 до 10 | ±10 | 
| Озон (O3) | от 0 до 1,0 | от 0 до 1,0 | ±10 | 
| от 0 до 5 | от 0 до 5 | ±10 | |
| Водород (H2) | от 0 до 40000 | от 0 до 2500 | ±10 | 
| от 0 до 4000 | от 0 до 250 | ±10 | |
| от 0 до 1000 | от 0 до 50 | ±10 | |
| Метанол (СН3ОН) | от 0 до 200 | от 0 до 2500 | ±10 | 


 
                            Компания ЕЦНК занимается продажей современного оборудования для осуществления контроля качества выпускаемых изделий на производстве. На сайте ECNK.ru вы можете приобрести Датчик СИГМА-03М.Д2 IP65 CH4 (метан) по самой выгодной цене в Перми.
Мы предлагаем три варианта доставки: самовывоз, курьером или до терминала “Деловых линий” в вашем городе. Наш адрес: Комсомольский проспект, д. 80. Режим работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 18:00. 
Для того, чтобы оформить доставку по Перми:
Кроме того, вы можете заказать бесплатную консультацию менеджера. Оставьте заявку, укажите ФИО, номер телефона и e-mail.